ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sidi Bou Aubervilliers CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES PLATS DU JOUR SPECIALITES CASSES CROUTES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
BRICK A L OEUF COMPLET | ||||||||||||||
LABLEBI | ||||||||||||||
ASSIETTE KAFTEJI | ||||||||||||||
SPAGHETTI AGNEAU | ||||||||||||||
SPAGHETTI AU POULET | ||||||||||||||
MACARONI AU POULET | ||||||||||||||
SPAGHETTI FRUITS DE MER | ||||||||||||||
MACARONI FRUITS DE MER | ||||||||||||||
COUSCOUS MERGUEZ | ||||||||||||||
COUSCOUS AGNEAU | ||||||||||||||
COUSCOUS DAURADE | ||||||||||||||
COUSCOUS ROYALE | ||||||||||||||
DAURADE GRILLEE | ||||||||||||||
GRILLADES MIXTES VIANDES | ||||||||||||||
MLOUKHIYA | ||||||||||||||
GRILLADES MIXTES POISSONS | ||||||||||||||
GRILLADES SARDINES | ||||||||||||||
GRILLADES THON | ||||||||||||||
GRILLADES D ESPADON | ||||||||||||||
CALAMARS FARCIS | ||||||||||||||
COUSCOUS POULPE | ||||||||||||||
COUSCOUS MEROU | ||||||||||||||
LABLEBI HAREGUMA |
© 2021 -